Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino.
O Ideb funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da Educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, o Ideb é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente.
As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para escolas e municípios, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para os estados e o País, realizados a cada dois anos. As metas estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas para cada escola e rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022, média correspondente ao sistema educacional dos países desenvolvidos.
Programas e Ações 2022
Programa | Ação Governo | Descrição Ação Governo | Unidade Responsável pela Ação 1 | Produto Previsto | Produto Realizado | |
0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Órgão Responsável pelo Programa: Não definido | 181 | Aposentadorias e Pensões Civis da União | Não definido | - | - | |
09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | Não definido | - | - | ||
2000 | Administração da Unidade | Inep | - | - | ||
2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | Não definido | Pessoa beneficiada: 583 | Pessoa beneficiada: 553 | ||
20RH | Gerenciamento das Políticas de Educação | Inep | Unidade apoiada (unidade): 1 | Unidade apoiada (unidade): 1 | ||
20TP | Ativos Civis da União | Não definido | - | - | ||
212B | Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | Não definido | Pessoa beneficiada: 513 | Pessoa beneficiada: 492 | ||
216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia a Agentes Públicos | Inep | Agente público beneficiado (unidade): 5 | Agente público beneficiado (unidade): 5 | ||
4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | Inep | Servidor capacitado (unidade): 330 | Servidor capacitado (unidade): 156 | ||
4641 | Publicidade de Utilidade Pública | Inep | - | - | ||
5014 - Estatísticas e Avaliações Educacionais | 20RM | Exames e Avaliações da Educação Básica | Inep | Pessoa avaliada (unidade): 5.263.308 | Pessoa avaliada (unidade): 14.124 | |
Órgão Responsável pelo Programa: Ministério da Educação - MEC | 20RN | Avaliação da Educação Superior e da Pós Graduação | Inep | Avaliação realizada (unidade): 15.688 | Avaliação realizada (unidade): 3.613 | |
21B5 | Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica | Inep | Avaliação realizada (unidade): 1 | Avaliação realizada (unidade): 1 | ||
4000 | Estudos, Pesquisas e Avaliações de Políticas Educacionais | Inep | Estudo publicado (unidade): 20 | Estudo publicado (unidade): 20 | ||
4014 | Censo Escolar da Educação Básica | Inep | Censo realizado (unidade): 1 | Censo realizado (unidade): 0 | ||
6503 | Censo da Educação Superior | Inep | Censo realizado (unidade): 1 | Censo realizado (unidade): 0 |
Fonte: Acompanhamento Físico-Financeiro - período de Janeiro a Junho de 2022 (Processo SEI nº 23036.004632/2022-54).
1. Unidade responsável – órgão ou entidade da administração pública federal direta ou indireta responsável pela gestão de programa finalístico (Lei nº 13.971, de 27 de dezembro de 2019 - PPA 2020-2023
Comentários
Postar um comentário